Терапевтическая стоматология
Код услуг |
Наименование услуг |
Цена, руб. |
| 1 | Консультация (осмотр) | 1000 |
| 1 | Одноканальный периодонтит (пломба светоотражаемая) боковые зубы | 7600-10000 |
| 1 | Кариес (пломба стеклоиномерная) | 2350-3800 |
| 1 | Одноканальный пульпит (пломба светоотражаемая) боковые зубы* | 7900-10000 |
| 2 | Рентген снимок (визио) | 1000 |
| 2 | Одноканальный периодонтит (пломба светоотражаемая) передние зубы* | 9300-12000 |
| 2 | Кариес боковых зубов (пломба светоотражаемая) | 4800-6500 |
| 2 | Одноканальный пульпит (пломба светоотражаемая) передние зубы* | 8200-12000 |
| 3 | Рентген снимок (визио, распечатка) | 1100 |
| 3 | Двухканальный периодонтит (пломба светоотражаемая) боковые зубы* | 10200-18000 |
| 3 | Кариес передних зубов (пломба светоотражаемая) | 6500-9000 |
| 3 | Двухканальный пульпит (пломба светоотражаемая) | 9500-14000 |
| 4 | Ортопантомограмма | 1500 |
| 4 | Трёхканальный периодонтит (пломба светоотражаемая) боковые зубы* | 12800-20000 |
| 4 | Трёхканальный пульпит (пломба светоотражаемая) * | 11000-17000 |
| 5 | Ортопантомограмма (распечатка) | 1700 |
| 6 | Средства индивидуальной защиты | 500 |
| 7 | Анестезия инфильтрационная | 1000 |
| 8 | Анестезия проводниковая | 1000 |
| 9 | Снятие разрушенной пломбы, трепанация коронковой части зуба | 650 |
| 10 | Полировка пломбы | 800 |
| 11 | Пломба химического отверждения | 1200 |
| 12 | Пломба стеклоиномерная | 2000 |
| 13 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию более 1/2 части зуба | 4000 |
| 14 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию до 1/2 части зуба | 3000 |
| 15 | Фотопломба до 1/2 коронковой части переднего зуба | 5500 |
| 16 | Фотопломба более 1/2 коронковой части переднего зуба | 7500 |
| 17 | Фотопломба до 1/2 коронковой части бокового зуба | 5000 |
| 18 | Фотопломба более 1/2 коронковой части бокового зуба | 5500 |
| 19 | Клиновидный дефект | 4500 |
| 20 | Латексная защита, оптрагейт | 800 |
| 21 | Материал для фиксации штифта | 800 |
| 22 | Внутриканальный стекловолоконный штифт | 3000 |
| 23 | Внутриканальный титановый штифт | 2500 |
| 24 | Временная пломба | 500 |
| 25 | Изолирующая прокладка (при среднем, глубоком кариесе) | 650 |
| 26 | Лечебная прокладка (при глубоком кариесе) | 650 |
| 27 | Инструментальная обработка корневого канала | 2000 |
| 28 | Временное пломбирование канала лекарственной пастой | 900 |
| 30 | Пломбирование канала постоянной пастой с гуттаперчевым штифтом | 1500 |
| 31 | Распломбировка канала, ранее запломбированного пастой | 900 |
| 32 | Распломбировка канала (резорцин-формалиновая основа) | 1100 |
| 33 | Распломбировка канала, ранее запломбированного цементом | 1300 |
| 34 | Распломбировка канала, ранее запломбированного гутаперч. штифт. | 1200 |
| 35 | Извлечение фиксированного инородного тела из канала (штифт, файл) | 1000 |
| 36 | Снятие над- и поддесневых зубных отложений (за 1 зуб) | 350 |
| 37 | 1 степень (мягкий зубной налёт) без применения аппарата Air-flow | 4000 |
| 38 | Медикаментозная обработка корневого канала | 800 |
| 39 | 2 степень (зубной камень) без применения аппарата Air-flow | 5000 |
| 40 | 3 степень с применением аппарата Air-flow | 5500 |
| 41 | Наложение лечебной повязки (на 1 зуб) | 500 |
| 42 | Инъекция лекарственного вещества (1 зуб) | 2500 |
| 43 | Реминерализующая терапия (покрытие 1 зуба лаком) | 600 |
| 44 | Запечатывание фиссур герметиком (1 зуб) | 2000 |
| 45 | Обучение гигиене полости рта или коррекция, обучение сопровождающих ребёнка лиц | 1000 |
| 47 | Временная пломба светоотражаемая | 600 |
| 52 | Аппликации после профгигиены (1 челюсть) | 800 |
| 53 | Препарат для закрытия перфорации "Proroot" | 3500 |
| 54 | Эндодонтическое отбеливание (1 сеанс) | 1000 |
| 57 | Шинирование передних зубов (1 челюсть) | 8000 |
| 62 | Пломбирование канала аппаратом Calamus | 1800 |
| 63 | Ретракция десны (1 ед.) | 500 |
| 64 | Шинирование передних зубов (1 зуб) | 1500 |
| 65 | Наложение лечебной повязки (на 1 челюсть) | 2000 |
| 66 | Наложение пленки Диплен Дента | 400 |
| 67 | Прохождение склерозированного и труднопроходимого канала | 1000 |
| 68 | Справка о санации полости рта | 500 |
| 70 | Аппликационная анестезия | 300 |
| 71 | Фотопломба на 8-й зуб (мудрости) до 1/3 объема | 4000 |
| 72 | Фотопломба на 8-й зуб (мудрости) до 1/2 объема | 5000 |
| 73 | Фотопломба на 8-й зуб (мудрости) до 2/3 объема | 6000 |
| 74 | Стеклоиномерная пломба на 8-й зуб (мудрости) | 3000 |
| 75 | Эндодонтический доступ к 8-му зубу (мудрости) | 6000 |
| 76 | Консультация с КТ.План лечения | 1000 |
| 79 | Установка коффердамма | 800 |
| 80 | Повторная Консультация | 450 |
Ортопедия
Код услуг |
Наименование услуг |
Цена, руб. |
| 1 | Консультация (осмотр и составление плана протезирования) | 1000 |
| 2 | Консультация с КТ (план лечения) | 1500 |
| 3 | Повторная консультация | 500 |
| 4 | Анастезия инфильтрационная | 500 |
| 5 | Анастезия проводниковая | 600 |
| 6 | Аппликационная анестезия | 150 |
| 7 | Средства индивидуальной защиты | 500 |
| 8 | Ортопантомограмма | 1000 |
| 9 | Ортопантомограмма (распечатка) | 1300 |
| 10 | Рентген-снимок (визио) | 650 |
| 11 | Рентген-снимок (визио) распечатка | 750 |
| 12 | Слепок альгинатный | 700 |
| 13 | Слепок двухслойный | 800 |
| 14 | Операционный шаблон ( за 1 единицу) | 1500 |
| 15 | Литая коронка (1 ед) | 7000 |
| 16 | Культевая вкладка (не разборная) | 6500 |
| 17 | Культевая вкладка (разборная) | 7000 |
| 18 | Временная коронка (1 ед) | 800 |
| 19 | Плечевая масса | 1000 |
| 20 | Индивидуальное изготовление колпачка, зуба (1 ед) | 350 |
| 21 | Лазерная пайка | 1500 |
| 22 | Изготовление диагностических моделей | 1500 |
| 23 | Определ централ окклюзии | 1100 |
| 24 | Цементировка на временный цемент | 350 |
| 25 | Бюгельный протез замковой фиксации | 50000 |
| 26 | Бюгельный протез кламерной фиксации | 50000 |
| 27 | Абатмент (индивидуальный) | 10000 |
| 28 | Абатмент (цирконий) | 10000 |
| 29 | Трансфер | 5000 |
| 30 | Винт | 2000 |
| 31 | Аналог на имплант | 6000 |
| 33 | Решётка для съёмного протеза | 5000 |
| 34 | Цементировка (1 ед.) | 500 |
| 35 | Нейлоновый протез | 50000 |
| 36 | Литая коронка под бюгель | 7000 |
| 37 | Оттиск полиэфирным материалом | 800 |
| 38 | WAX-UP (1 ед) | 800 |
| 39 | WAX-UP протез | 5000 |
| 40 | Изготовление бюгеля | 3000 |
| 41 | Каппы для завышения прикуса | 10000 |
| 42 | Изготовление циркон. коронки на имплант (1ед) | 25000 |
| 43 | Изготовление балки | 5000 |
| 44 | Телескопическая коронка | 18000 |
| 45 | Телескопическая коронка с облицовкой | 18000 |
| 46 | Косметическая пластинка | 7000 |
| 47 | Иммедиат протез | 8000 |
| 48 | Протез на гнутых кламмерах | 50000 |
| 49 | Полный съёмный протез | 50000 |
| 50 | Протез на корневых аттачменах | 45000 |
| 51 | Виннир/пресс керамика(1ед) | 20000 |
| 52 | Вкладка пресс керамики 1 (ед) | 12000 |
| 53 | Перебазировка бюгельного протеза | 5000 |
| 54 | Перебазировка полного съёмного протеза | 5000 |
| 58 | Починка протеза | 10000 |
| 59 | Замена матрицы аттачмена | 2000 |
| 60 | Полировка протеза/чистка | 2000 |
| 61 | Коррекция протеза | 1500 |
| 62 | Цементировка (не связанная с протезированием, 1 ед.) | 1000 |
| 63 | Циркониевая коронка | 20000 |
| 64 | Изготовление коронки, зуба на имплант (1ед.) | 350 |
| 65 | Починка фасетки в полости рта | 1500 |
| 66 | Снятие коронки штампованой, композитной (1 ед.) | 500 |
| 67 | Снятие коронки литой, керамической (1 ед.) | 700 |
| 68 | Пластмассовая коронка | 3500 |
| 69 | Металлокерамическая коронка | 16000 |
| 70 | Починка композитного зуба | 2000 |
| 71 | Изготовление окклюзионного ключа к абатменту (1ед.) | 600 |
| 72 | Ретракция десны | 500 |
| 73 | Изготовление циркониевой коронки 1 (ед) | 25000 |
| 74 | Изготовление окклюзионного ключа к трансферу | 600 |
| 75 | Операционный шаблон до 3 ед. | 3500 |
| 76 | Операционный шаблон более 3 ед. | 4500 |
| 77 | Вкладка культевая (цирконий) | 12000 |
| 78 | Вкладка культевая разборная(цирконий) | 14000 |
| 79 | Зуб литой | 12000 |
| 80 | Дуга верхнечелюстная | 20000 |
| 81 | Дуга нижнечелюстная | 20000 |
| 82 | Снятие оттиска с имплантанта (простой, не более 3 имплантантов) | 2000 |
| 83 | Снятие оттиска с имплантанта (сложный, более 3 имплантантов) | 3000 |
| 84 | Металлокерамическая коронка на имплант 1ед. | 20000 |
| 85 | Металлокерамич. коронка на импланте винтовой фиксации 1ед. | 22000 |
| 86 | Изготовление исскуственной десны (1ед.) | 1500 |
| 88 | Индивидуальные работы в артикуляторе | 10000 |
| 89 | Изготовление индивидуальной ложки на имплант | 2500 |
| 90 | Коронка пластмас. на временный имплантант с литым каркасом | 8000 |
| 91 | Съёмный протез с телескопической системой фиксации (с 2кор.) | 80000 |
| 92 | Коронка пластмассовая на временный имплантант(обтачиваемый абатмент, армирование) | 3000 |
| 93 | Протез на 4-х имплантантах (постоянный протез) | 170000 |
| 94 | Условно-съёмный протез с винтовой системой фиксации | 170000 |
| 95 | Дополнительный сегмент на балочную конструкцию (1 сигм-1имп.) | 4500 |
| 96 | Протез на мини-имплантантах (полный съемный) | 80000 |
| 97 | Мягкая прокладка (перебазировка) | 3500 |
| 98 | Изготовление прикусного шаблона на жёстком базисе | 2500 |
| 99 | Установка заживляющего колпачка | 500 |
| 100 | Индивидуальная ложка | 2000 |
Хирургическая стоматология
Код услуг |
Наименование услуг |
Цена, руб. |
| 1 | Консультация врача стоматолога хирурга | 1500 |
| 2 | Консультация челюстно-лицевого хирурга (план лечения) | 3000 |
| 3 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| 4 | Анестезия проводниковая | 600 |
| 5 | Аппликационная анестезия | 150 |
| 6 | Средства индивидуальной защиты (операционные) | 3000 |
| 7 | Средства индивидуальной защиты | 500 |
| 8 | Ортопантомограмма | 1000 |
| 9 | Ортопантомограмма (распечатка) | 1300 |
| 10 | Рентген снимок (визио) | 650 |
| 11 | Рентген снимок (визио распечатка) | 750 |
| 12 | Удаление пародонтитного зуба | 1000 |
| 13 | Надрез (дренаж) | 500 |
| 14 | Сложное удаление с разъединением корней | 5000 |
| 15 | Иссечение капюшона | 1500 |
| 16 | Удаление ретенуионных кист, малых слюнных желез | 20000 |
| 17 | Удаление простого зуба | 3000 |
| 18 | Удаление молочного зуба | 1000 |
| 19 | Удаление фрагмента зуба | 500 |
| 20 | Резекция верхушки корня | 3000 |
| 21 | Удаление экзостозов | 3000 |
| 22 | Удаление сверхкомплексных, ретенированных и дистопированных зубов - 1 категория сложности | 3000 |
| 23 | Удаление сверхкомплексных, ретенированных и дистопированных зубов - 2 категория сложности | 7000 |
| 24 | Удаление сверхкомплексных, ретенированных и дистопированных зубов - 3 категория сложности | 10000 |
| 25 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
| 26 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки 1-го корня | 10000 |
| 27 | Удаление доброж.обр.слизистой полости рта,языка(фиброны,папилломы) | 8000 |
| 28 | Ретроградное пломбирование корня зуба | 2000 |
| 29 | Лоскутная операция без использования остеопластического материала в области 1-ого зуба | 800 |
| 30 | Пластика уздечки верхней, нижней губы | 2250 |
| 31 | Костная пластика | 35000 |
| 32 | Создание прикреплённой десны в области 2 зубов | 3500 |
| 33 | Забор мягкотканного трансплантанта на нёбе | 3000 |
| 34 | Вестибулопластика | 5000 |
| 35 | Мукогингивопластика с использованием мембран | 4000 |
| 36 | Применение резорбируемых биомембран | 4500 |
| 37 | Операция устронения экзостозов | 2000 |
| 38 | Реплантация зуба | 4000 |
| 39 | Удаление не интегрированного имплантанта | 3000 |
| 40 | Наложение швов (одна нить) | 500 |
| 41 | Установка формирователя | 3500 |
| 42 | Установление имплантанта "Hi-Tech",”Riellens” | 45000 |
| 43 | Установление имплантанта "Nobel”,”Straumann” | 70000 |
| 44 | "Мягкий синус-лифтинг" с применением остеотомной техники (1имплант) | 5000 |
| 45 | Синус-лифтинг (реконструкция дна верхнечелюстной пазухи) | 15000 |
| 46 | Забор аутокостного блока | 20000 |
| 47 | Забор аутокости с применением остеотомной техники | 4000 |
| 48 | Операция по направленной регенирации тканей в области 1-го зуба | 4500 |
| 49 | Коррекция формы (высоты и ширины) гребня альвеольрного отростка в области 3 зубов | 5000 |
| 50 | Увеличение высоты альвеолярного отростка трансплантантом | 10000 |
| 51 | Использование биоматериала Аллоплант 1 см. куб. | 10000 |
| 52 | Использование мембран Jason (Biotiss) 20*30 | 25000 |
| 53 | Использование мембран Jason (Biotiss) 30*40 | 35000 |
| 54 | Применение FRP (гель тромбоцитов, обогащённый фибрином) 18 мл, 2 пробирки | 3500 |
| 55 | Удаление имплантанта интегрированного | 15000 |
| 56 | Применение FRP (гель тромбоцитов, обогащённый фибрином) 18 мл, 2 пробирки | 3500 |
| 57 | Гайморотомия | 15000 |
| 60 | Использование костн. матер. Cerabone Biotiss (гранулы) 1г. | 20000 |
| 61 | Снятие швов | 350 |
| 62 | Дентальная повязка(губка) | 500 |
| 64 | Костная остеопластика альвеолярного гребня | 30000 |
Ортодонтическая стоматология
Код услуг |
Наименование услуг |
Цена, руб. |
| 1 | Консультация врача ортодонта | 1000 |
| 2 | Консультация с КТ. План лечения | 1500 |
| 3 | Повторная консультация | 500 |
| 4 | Средства индивидуальной защиты | 500 |
| 5 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| 6 | Анестезия проводниковая | 600 |
| 7 | Аппликационная анестезия | 150 |
| 8 | Рентген снимок (визио) | 650 |
| 9 | Рентген снимок визио (распечатка) | 750 |
| 10 | Ортопантомограмма | 1000 |
| 11 | Ортопантомограмма (распечатка) | 1300 |
| 12 | Установка брекет-системы на одну челюсть (Damon самолигир., металл) | 71500 |
| 13 | Фиксация эластической цепочки/лигатур на одну челюсть | 1900 |
| 14 | Фиксация сепарационных колец (1 зуб) | 600 |
| 15 | Снятие брекет - системы с одной челюсти (металл) | 5200 |
| 16 | Повторный осмотр брекет-системы (замена эластичной тяги) | 800 |
| 17 | Изготовление ретенционного аппарата (съёмного пластинчатого аппарата на одну челюсть) капа | 7000 |
| 18 | Рефиксация ретейнера (1 зуб) | 1000 |
| 19 | Фиксация металлической дуги на одну челюсть | 4700 |
| 20 | Снятие ретейнера (с одной челюсти) | 3500 |
| 21 | Снятие оттисков и изготовление диагностических моделей | 3250 |
| 22 | Установка пружины | 1300 |
| 23 | Повторная фиксация брекета (металл) | 2600 |
| 24 | Нанесение изгибов на дугу 1-3 порядка | 1100 |
| 25 | Фиксация кнопочного элемента | 1000 |
| 26 | Фиксация брекета взамен утраченного металл | 4000 |
| 27 | Фиксация брекета взамен утраченного керамика | 5200 |
| 28 | Установка лигатурных брекетов на одну челюсть (металл) | 52000 |
| 29 | Эластичная тяга (1 упаковка) | 600 |
| 30 | Латексная завеса (оптрагейт) | 500 |
| 31 | Фиксация ретенционного аппарата (несъемный) на 1 челюсть | 5800 |
| 32 | Повторная фиксация брекета | 2000 |
| 33 | Фиксация 1 лигатуры (Кабояции) | 650 |
| 34 | Снятие брекет - системы с одной челюсти (керамические) | 6500 |
| 35 | Установка брекет-системы на одну челюсть (Damon самолигир.,керамические) | 92950 |
| 36 | Воск ортодонтический | 600 |
| 37 | Установка ортодонтического трейнера | 8000 |
| 38 | Установка бандажного ортодонтического кольца | 1800 |
| 39 | Установка пружины Vector TAS | 1600 |
| 40 | Сепарация контактных поверхностей зубов (1 зуб) | 650 |
| 41 | Установка вспомогательного элемента Vector TAS | 1000 |
| 42 | Окклюзионные накладки (1 зуб) | 600 |
| 43 | Контейнер ортодонтический | 800 |
| 44 | Установка ортодонтического минивинта | 15000 |
| 45 | Применение набора одноразовых инструментов | 1500 |
| 46 | Фиксация 1 лигатуры металл | 650 |
| 47 | Зубные ершики для брекетов | 1500 |
| 48 | Профессиональная гигиеническая чистка с брекетами (1зуб) | 350 |
| 49 | Обучение гигиеническим навыкам | 500 |
| 50 | Антропометрическое исследование (медицинский фото-протокол) | 1000 |
| 51 | Сепарация контактных поверхностей зубов (1зуб) | 1000 |
| 52 | Полировка зуба после снятия съёмной и/или не съёмной ортод.аппар.( 1зуб ) | 300 |
| 53 | Базисная пластинка без винта (базис,дуга, кламмера) | 15000 |
| 54 | Базисная пластинка с винтом (базис,дуга, кламмера,винт) | 17000 |
| 55 | Базисная пластинка с окклюзионными накладками-Каппа(без винта) | 9000 |
| 56 | Базисная пластинка с окклюзионными накладками-Каппа(с винтом) | 10000 |
| 57 | Детская частично съёмный пластинчатый протез (до 3х зубов) ЧСПП | 15000 |
| 58 | Детская частично съёмный пластинчатый протез (более 3х зубов) ЧСПП | 20000 |
| 59 | Ортодонтическая корр. с применением вестиб. эстетической Б/С "HYPE" | 55000 |
| 61 | Ортодонтическая корр. с применением вестиб. металл.самолиг. Б/С "H4" | 70000 |
| 62 | Ортодонтическая корр. с применением вестиб.комбинир.лигатурной.Б/С "Biomi+Hype | 65000 |
| 63 | Снятие ортодонтических элементов несъёмной техники ( 1 ед.) | 650 |
| 64 | Снятие ортодонтических элементов несъёмной техники, установленные в др. леч.уч. | 800 |
| 65 | Ортонд. Закрепление (восьмиобразное металл.лигир.зубного ряда одной челюсти) | 3250 |
| 66 | Коррекция съёмного ордодонтического аппарата | 1200 |
| 67 | Активация съёмного ортодонтического аппарата | 500 |
| 68 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1000 |